Steckbrief
Art | Feldsperling (Passer montanus) |
Englischer Name | Eurasian tree sparrow |
Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |
Unterordnung | Singvögel (Passeri) |
Familie | Sperlinge (Passeridae) |
Gattung | Passer |
Größe | 12 - 14 cm |
Gewicht | 20 - 24 g |
Ø Lebenserwartung | 3 Jahre |
Fluggeschwindigkeit | 30 - 40 km/h |
Spannweite | 20 - 22 cm |
Nahrung | Sämereien, Getreide |
Bruttyp | Höhlenbrüter |
Brutort | Baumhöhlen, Mauerspalten |
Gelegegröße | 4 - 6 Eier |
Brutzeit | April - Juli |
Brutdauer | 11 - 14 Tage |
Bruthäufigkeit | 2 - 3 im Jahr |
Nestlingszeit | 15 - 20 Tage |
Zugverhalten | Standvogel |
Feinde | Sperber, Waldkauz, Mäusebussard, Wanderfalke, Turmfalke, Katze, Wiesel, Marder, Eichhörnchen |
Bestand (Deutschland) | 840.000 - 1,25 Millionen Brutpaare (abnehmend) |
Gefährdung | Vorwarnliste |
Verbreitungsgebiet
Gesang
Copyright:
Foto: 12019 (Pixabay)
Karte: https://www.iucnredlist.org/species/22718270/119216586
Gesangsvideo: YouTube Kanal „KMMnat“ (Einbettung/Link)