Steckbrief
Art | Buntspecht (Dendrocopos major) |
Englischer Name | Great spotted woodpecker |
Ordnung | Spechtvögel (Piciformes) |
Unterordnung | Echte Spechte (Picinae) |
Familie | Spechte (Picidae) |
Gattung | Buntspechte (Dendrocopos) |
Größe | 20 - 25 cm |
Gewicht | 60 - 90 g |
Ø Lebenserwartung | 10 Jahre |
Fluggeschwindigkeit | 26 km/h |
Spannweite | 34 - 39 cm |
Nahrung | Insekten, Larven, Spinnen, Samen, Beeren, Nüsse |
Bruttyp | Höhlenbrüter |
Brutort | Baumhöhlen |
Gelegegröße | 4 - 7 Eier |
Brutzeit | April - Juni |
Brutdauer | 11 - 13 Tage |
Bruthäufigkeit | 1 im Jahr |
Nestlingszeit | 25 - 28 Tage |
Zugverhalten | Standvogel und Kurzstreckenzieher |
Feinde | Habicht, Waldkauz, Uhu, Sperber, Wanderfalke, Baummarder |
Bestand (Deutschland) | 830.000 - 1,1 Millionen Brutpaare (zunehmend) |
Gefährdung | Nicht gefährdet |
Verbreitungsgebiet
Gesang
Copyright:
Foto: ginger (Pixabay)
Karte: https://www.iucnredlist.org/species/22681124/87323054
Gesangsvideo: YouTube Kanal „BirdLife Austria“ (Einbettung/Link)