Skip to Content
| Calciumgehalt | Phosphorgehalt | Ca:P-Verhältnis |
| Mehlwürmer * | 130 mg/100 g | 830 mg/100 g | 1 : 6,4 |
| Mehlkäfer * | 70 mg/100 g | 780 mg/100 g | 1 : 11,1 |
| Soldatenfliegenlarven * | 3240 mg/100 g | 640 mg/100 g | 5,1 : 1 |
| Zophobas * | 160 mg/100 g | 590 mg/100 g | 1 : 3,7 |
| Buffalowürmer * | 56 mg/100 g | 196 mg/100 g | 1 : 3,5 |
| Heimchen * | 200 mg/100 g | 500 mg/100 g | 1 : 2,5 |
| Wüstenheuschrecke * | 18 mg/100 g | 178 mg/100 g | 1 : 9,9 |
| Wanderheuschrecke * | 123 mg/100 g | 252 mg/100 g | 1 : 2 |
| Wachsmottenlarven * | 110 mg/100 g | 620 mg/100 g | 1 : 5,6 |
| Schokoschaben * | 231 mg/100 g | 211 mg/100 g | 1,1 : 1 |
| Eintagsküken * | 400 mg/100 g | 260 mg/100 g | 1,5 : 1 |
| Futtermaus * | 1210 mg/100 g | 690 mg/100 g | 1,8 : 1 |
| Eier * | 56 mg/100 g | 216 mg/100 g | 1 : 3,9 |
| Rinderhack * | 6 mg/100 g | 168 mg/100 g | 1 : 28 |
| Hühnerfleisch * | 10 mg/100 g | 156 mg/100 g | 1 : 15,6 |
| Putenbrust * | 13 mg/100 g | 200 mg/100 g | 1 : 15,4 |
| Herz (Rind) * | 9 mg/100 g | 214 mg/100 g | 1 : 23,8 |
| Leber (Rind) * | 7 mg/100 g | 335 mg/100 g | 1 : 47,9 |
* kann je nach Ernährung/Verarbeitung stark schwanken, ggf. Händler/Hersteller fragen