CalciumgehaltPhosphorgehaltCa:P-Verhältnis
Mehlwürmer *130 mg/100 g830 mg/100 g1 : 6,4
Mehlkäfer *70 mg/100 g780 mg/100 g1 : 11,1
Soldatenfliegenlarven *3240 mg/100 g640 mg/100 g5,1 : 1
Zophobas *160 mg/100 g590 mg/100 g1 : 3,7
Buffalowürmer *56 mg/100 g196 mg/100 g1 : 3,5
Heimchen *200 mg/100 g500 mg/100 g1 : 2,5
Wüstenheuschrecke *18 mg/100 g178 mg/100 g1 : 9,9
Wanderheuschrecke *123 mg/100 g252 mg/100 g1 : 2
Wachsmottenlarven *110 mg/100 g620 mg/100 g1 : 5,6
Schokoschaben *231 mg/100 g211 mg/100 g1,1 : 1
Eintagsküken *400 mg/100 g260 mg/100 g1,5 : 1
Futtermaus *1210 mg/100 g690 mg/100 g1,8 : 1
Eier *56 mg/100 g216 mg/100 g1 : 3,9
Rinderhack *6 mg/100 g168 mg/100 g1 : 28
Hühnerfleisch *10 mg/100 g156 mg/100 g1 : 15,6
Putenbrust *13 mg/100 g200 mg/100 g1 : 15,4
Herz (Rind) *9 mg/100 g214 mg/100 g1 : 23,8
Leber (Rind) *7 mg/100 g335 mg/100 g1 : 47,9
* kann je nach Ernährung/Verarbeitung stark schwanken, ggf. Händler/Hersteller fragen