
Steckbrief
| Art | Ringeltaube (Columba palumbus) |
| Englischer Name | Common Woodpigeon |
| Ordnung | Taubenvögel (Columbiformes) |
| Unterordnung | Singvögel (Passeri) |
| Familie | Tauben (Columbidae) |
| Gattung | Feldtauben (Columba) |
| Größe | 38 - 43 cm |
| Gewicht | 420 - 615 g |
| Ø Lebenserwartung | 3 Jahre |
| Fluggeschwindigkeit | 120 km/h |
| Spannweite | 68 - 77 cm |
| Nahrung | Eicheln, Bucheckern, Getreide, Blätter, Knospen, Blüten, Beeren, Früchte, Wurzelknollen, Schildläuse, Raupen, Regenwürmer, Muscheln, Schnecken |
| Bruttyp | Freibrüter |
| Brutort | Bäume, Hecken |
| Gelegegröße | 2 Eier |
| Brutzeit | April - August |
| Brutdauer | 16 - 17 Tage |
| Bruthäufigkeit | 2 - 3 im Jahr |
| Nestlingszeit | 28 - 29 Tage |
| Zugverhalten | Standvogel und Kurzstreckenzieher |
| Feinde | Mensch (Jagd), Uhu, Habicht, Wanderfalke, Marder, Sperber, Kolkrabe |
| Bestand (Deutschland) | 2,9 - 3,5 Millionen Brutpaare (zunehmend) |
| Gefährdung | Nicht gefährdet |
Verbreitungsgebiet

Gesang
Copyright:
Foto: TheOtherKev (Pixabay)
Karte: https://www.iucnredlist.org/species/22690103/131924602
Gesangsvideo: YouTube Kanal „ToToWildlife“ (Einbettung/Link)
