Steckbrief
Art | Kleiber (Sitta europaea) |
Englischer Name | Eurasian nuthatch |
Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |
Unterordnung | Singvögel (Passeri) |
Familie | Kleiber (Sittidae) |
Gattung | Kleiber (Sitta) |
Größe | 12 - 15 cm |
Gewicht | 20 - 25 g |
Ø Lebenserwartung | 3 Jahre |
Fluggeschwindigkeit | (keine Informationen) |
Spannweite | 22,5 - 27 cm |
Nahrung | Insekten, Insekteneier, Larven, Spinnen, Samen, Beeren, Nüsse, Getreide |
Bruttyp | Höhlenbrüter |
Brutort | Baumhöhlen |
Gelegegröße | 5 - 9 Eier |
Brutzeit | April - Mai |
Brutdauer | 14 - 18 Tage |
Bruthäufigkeit | 1 im Jahr |
Nestlingszeit | 24 Tage |
Zugverhalten | Standvogel und Kurzstreckenzieher |
Feinde | Sperber, Elster, Eichelhäher, Falken |
Bestand (Deutschland) | 1,25 - 1,75 Millionen Brutpaare (zunehmend) |
Gefährdung | Nicht gefährdet |
Verbreitungsgebiet
Gesang
Copyright:
Foto: susannp4 (Pixabay)
Karte: https://www.iucnredlist.org/species/103879804/132199203
Gesangsvideo: YouTube Kanal „Bernd Raschick“ (Einbettung/Link)