Steckbrief
Art | Grünfink (Chloris chloris) |
Englischer Name | European greenfinch |
Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |
Unterordnung | Singvögel (Passeri) |
Familie | Finken (Fringillidae) |
Gattung | Grünfinken (Chloris) |
Größe | 14 - 16 cm |
Gewicht | 23 - 34 g |
Ø Lebenserwartung | 5 Jahre |
Fluggeschwindigkeit | 30 km/h |
Spannweite | 26 - 27 cm |
Nahrung | Insekten, Spinnen, Würmer, Sämereien |
Bruttyp | Freibrüter |
Brutort | dichte Bäume, Sträucher, Hecken und Büsche |
Gelegegröße | 3 - 6 Eier |
Brutzeit | April - Juni |
Brutdauer | 13 - 14 Tage |
Bruthäufigkeit | 1 - 2 im Jahr |
Nestlingszeit | 14 - 18 Tage |
Zugverhalten | Standvogel und Kurzstreckenzieher |
Feinde | Parasiten (Trichomonadose), Falken, Marder, Sperber, Katze, Elster |
Bestand (Deutschland) | 1,45 - 2,05 Millionen Brutpaare (stabil) |
Gefährdung | Nicht gefährdet |
Verbreitungsgebiet
Gesang
Copyright:
Foto: Oldiefan (Pixabay)
Karte: https://www.iucnredlist.org/species/22720330/132000123
Gesangsvideo: YouTube Kanal „KMMnat“ (Einbettung/Link)