Steckbrief
Art | Haussperling (Passer domesticus) |
Englischer Name | House sparrow |
Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |
Unterordnung | Singvögel (Passeri) |
Familie | Sperlinge (Passeridae) |
Gattung | Passer |
Größe | 14 - 16 cm |
Gewicht | 24 - 40 g |
Ø Lebenserwartung | 3 Jahre |
Fluggeschwindigkeit | 60 km/h |
Spannweite | 23 cm |
Nahrung | Sämereien, Insekten |
Bruttyp | Nischen-, Höhlen- und Freibrüter |
Brutort | Gebäude mit Mauerlöchern, unter Dachpfannen, Baumhöhlen |
Gelegegröße | 4 - 6 Eier |
Brutzeit | April bis August |
Brutdauer | 10 - 15 Tage |
Bruthäufigkeit | 2-3 im Jahr |
Nestlingszeit | 14 - 16 Tage |
Zugverhalten | Standvogel |
Feinde | Sperber, Schleiereule, Turmfalke, Steinmarder, Katze |
Bestand (Deutschland) | 4,1 - 6 Millionen Brutpaare (abnehmend) |
Gefährdung | Vorwarnliste |
Verbreitungsgebiet
Gesang
Copyright:
Foto: Antranias (Pixabay)
Karte: https://www.iucnredlist.org/species/103818789/155522130
Gesangsvideo: YouTube Kanal „KMMnat“ (Einbettung/Link)