
Steckbrief
Art | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) |
Englischer Name | Eurasian blue tit |
Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |
Unterordnung | Singvögel (Passeri) |
Familie | Meisen (Paridae) |
Gattung | Cyanistes |
Größe | 10 - 12 cm |
Gewicht | 11 - 12 g |
Ø Lebenserwartung | 2 Jahre |
Fluggeschwindigkeit | 35 km/h |
Spannweite | 20 cm |
Nahrung | Beeren, Nüsse, Insekten |
Bruttyp | Höhlenbrüter |
Brutort | Siedlungen, Wälder, Parks, Gärten |
Gelegegröße | 6 - 12 Eier |
Brutzeit | April bis Juni |
Brutdauer | 15 Tage |
Bruthäufigkeit | 1-2 im Jahr |
Nestlingszeit | 16-18 Tage |
Zugverhalten | Standvogel und Kurzstreckenzieher |
Feinde | Raubvögel, Marder |
Bestand (Deutschland) | 3,25 - 4,8 Millionen Brutpaare (stabil) |
Gefährdung | Nicht gefährdet |
Verbreitungsgebiet

Gesang
Copyright:
Foto: WZ-digital-photography (Pixabay)
Karte: https://www.iucnredlist.org/species/103761667/118689415
Gesangsvideo: YouTube Kanal „KMMnat“ (Einbettung/Link)