
Steckbrief
| Art | Amsel (Turdus merula) |
| Englischer Name | Common blackbird |
| Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |
| Unterordnung | Singvögel (Passeri) |
| Familie | Drosseln (Turdidae) |
| Gattung | Echte Drosseln (Turdus) |
| Größe | 24 - 27 cm |
| Gewicht | 71 - 150 g |
| Ø Lebenserwartung | 3 - 4 Jahre |
| Fluggeschwindigkeit | 35 km/h |
| Spannweite | 34 - 39 cm |
| Nahrung | Insekten, Larven, Spinnen, Würmer, Schnecken, Samen, Beeren |
| Bruttyp | Freibrüter |
| Brutort | Bäume und Sträucher, immergrüne Gehölze, bewachsene Häuserfassaden |
| Gelegegröße | 3 - 6 Eier |
| Brutzeit | März bis Juli |
| Brutdauer | 14 Tage |
| Bruthäufigkeit | 2 - 3 im Jahr |
| Nestlingszeit | ca. 15 Tage |
| Zugverhalten | Standvogel und Kurzstreckenzieher |
| Feinde | Sperber, Wanderfalke, Elster |
| Bestand (Deutschland) | 7,9 - 9,55 Millionen Brutpaare (stabil) |
| Gefährdung | Nicht gefährdet |
Verbreitungsgebiet

Gesang
Copyright:
Foto: Erik_Karits (Pixabay)
Karte: https://www.iucnredlist.org/species/103888106/87871094
Gesangsvideo: YouTube Kanal „Marin Vlasic“ (Einbettung/Link)
